Statistics

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
   Number of Beds Available 896 896 896 900 900 900 900
   Outpatient Clinic Patient Numbers 1.261.835 1.323.679 1.402.028 929.169 1.122.943 1.297.911 1.422.498
   Number of Inpatients 43.407 43.354 41.709 33.906 35.983 36.879 40.208
   Number of Discharged Patients 43.397 43.611 40.909 33.118 35.432 36.504 39.475
   Number of Deceased Patients 1.342 1.216 1.154 1.380 1.049 999 1.125
   Number of Days Hospitalised 298.968 289.940 290.337 247.100 252.411 261.893 278.393
   Ortalama Kalış Gün Sayısı 5,10 4,8 6,0 6,0 6,0 6,4 6,5
   Bed Occupancy Rate 93,3 89,90 95,00 84,50 88,1 86,8 83,9
   Number of Surgeries Performed 31.151 32.310 36.216 26.706 28.241 25.194 28.303
   Number of Normal Births 357 361 347 256 293 324 361
   Sezeryan 642 629 631 527 501 514 518
Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için çerez politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.