İstatistikler

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
   Mevcut Yatak Sayısı 896 896 900 900 900 900 900
   Poliklinik Hasta Sayıları 1.323.679 1.402.028 929.169 1.122.943 1.297.911 1.422.498 1.410.338
   Yatan Hasta Sayısı 43.354 41.709 33.906 35.983 36.879 40.208 40.085
   Taburcu Olan Hasta Sayısı 43.611 40.909 33.118 35.432 36.504 39.475 39.612
   Ölen Hasta Sayısı 1.216 1.154 1.380 1.049 999 1.125 1.320
   Yatılan Gün Sayısı 289.940 290.337 247.100 252.411 261.893 278.393 277.019
   Ortalama Kalış Gün Sayısı 4,8 6,0 6,0 6,0 6,4 6,5 6,5
   Yatak İşgal Oranı 89,90 95,00 84,50 88,1 86,8 83,9 84,00
   Yapılan Ameliyat Sayısı 32.310 36.216 26.706 28.241 25.194 28.303 29.461
   Normal Doğum Sayısı 361 347 256 293 324 361 330
   Sezeryan 629 631 527 501 514 518 541
Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için çerez politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.