İstatistikler

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
   Mevcut Yatak Sayısı 896 900 900 900 900 900 842
   Poliklinik Hasta Sayıları 1.402.028 929.169 1.122.943 1.297.911 1.422.498 1.410.338 1.419.293
   Yatan Hasta Sayısı 41.709 33.906 35.983 36.879 40.208 40.085 40.911
   Taburcu Olan Hasta Sayısı 40.909 33.118 35.432 36.504 39.475 39.612 40.453
   Ölen Hasta Sayısı 1.154 1.380 1.049 999 1.125 1.320 1.362
   Yatılan Gün Sayısı 290.337 247.100 252.411 261.893 278.393 277.019 281.422
   Ortalama Kalış Gün Sayısı 6,0 6,0 6,0 6,4 6,5 6,5 7,0
   Yatak İşgal Oranı 95,00 84,50 88,1 86,8 83,9 84,00 92,64
   Yapılan Ameliyat Sayısı 36.216 26.706 28.241 25.194 28.303 29.461 37.265
   Normal Doğum Sayısı 347 256 293 324 361 330 324
   Sezeryan 631 527 501 514 518 541 534
Bu web sitesi çerezleri kullanmaktadır. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için çerez politikası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.